掲載品目数
90品目
野菜 54 / 果実 36
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
全国 平均価格
279円/kg
前日比 +3.5%
掲載品目数
90品目
野菜 54 / 果実 36
入荷数量 合計
17,104,077kg
前日比 +11.3%
価格 平均
279円/kg
前日比 +3.5%
本日の高値品目
いちご
3,527円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| はくさい | 89 | 2,166,278 | -3.3% | |
| キャベツ | 109 | 1,785,566 | +0.9% | |
| たまねぎ | 87 | 1,292,103 | +2.4% | |
| だいこん | 104 | 1,245,444 | +1% | |
| にんじん | 106 | 1,070,736 | -12.4% | |
| みかん | 337 | 879,406 | -4.3% | |
| ばれいしょ | 130 | 700,237 | -3% | |
| レタス | 217 | 667,223 | -1.4% | |
| トマト | 484 | 505,949 | -1.8% | |
| ねぎ | 389 | 471,636 | -3% | |
| バナナ | 252 | 443,118 | +14% | |
| かぼちゃ | 206 | 441,054 | +10.2% | |
| その他りんご | 371 | 340,967 | +7.2% | |
| 渋がき | 313 | 312,783 | -2.2% | |
| きゅうり | 420 | 304,813 | +5.3% | |
| ミニトマト | 625 | 301,194 | -1.7% | |
| かんしょ | 317 | 276,505 | +1.9% | |
| その他の野菜 | 1,038 | 270,141 | -18% | |
| ふじ | 421 | 260,631 | +3.4% | |
| ブロッコリー | 418 | 252,459 | +5.3% | |
| ピーマン | 531 | 225,625 | -1.3% | |
| 甘がき | 398 | 214,898 | +5.6% | |
| えのきだけ | 334 | 199,620 | 0% | |
| なす | 405 | 188,694 | -1% | |
| シャイン | 1,448 | 180,442 | +0.3% | |
| その他なし | 400 | 154,055 | -7% | |
| こまつな | 327 | 149,552 | +4.1% | |
| 西洋なし | 372 | 137,787 | -0.8% | |
| ほうれんそう | 615 | 134,003 | +5.3% | |
| しめじ | 598 | 99,914 | -1% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!