掲載品目数
69品目
野菜 46 / 果実 23
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
札幌 平均価格
184円/kg
前日比 +2.4%
掲載品目数
69品目
野菜 46 / 果実 23
入荷数量 合計
1,042,724kg
前日比 -5.1%
価格 平均
184円/kg
前日比 +2.4%
本日の高値品目
いちご
3,574円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 81 | 307,075 | +20.9% | |
| キャベツ | 90 | 87,795 | +12.5% | |
| ばれいしょ | 101 | 78,860 | +24.7% | |
| はくさい | 84 | 74,505 | -8.7% | |
| だいこん | 91 | 64,104 | +3.4% | |
| にんじん | 87 | 50,055 | -1.1% | |
| ねぎ | 257 | 45,277 | -3.4% | |
| かぼちゃ | 152 | 42,034 | -6.2% | |
| 渋がき | 319 | 37,508 | +1.9% | |
| レタス | 188 | 29,213 | -8.7% | |
| バナナ | 261 | 21,703 | +31.2% | |
| トマト | 404 | 18,231 | -7.1% | |
| ブロッコリー | 390 | 18,078 | +17.5% | |
| やまのいも | 318 | 17,000 | -12.6% | |
| かんしょ | 293 | 12,310 | +17.7% | |
| ミニトマト | 496 | 12,291 | -8.8% | |
| その他りんご | 308 | 11,563 | +1.7% | |
| その他なし | 367 | 9,810 | -9.2% | |
| ごぼう | 201 | 9,182 | +57% | |
| ほうれんそう | 659 | 8,222 | -5.7% | |
| なす | 442 | 8,132 | +2.1% | |
| パイナップル | 304 | 7,500 | -1% | |
| きゅうり | 393 | 6,957 | +19.1% | |
| かぶ | 154 | 6,844 | +14.1% | |
| みかん | 351 | 6,203 | -51.2% | |
| ピーマン | 510 | 6,050 | +0.4% | |
| ふじ | 336 | 5,763 | -7.4% | |
| その他の野菜 | 1,292 | 5,127 | +4.4% | |
| こまつな | 462 | 4,593 | +1.3% | |
| シャイン | 1,478 | 3,952 | +10% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!