掲載品目数
75品目
野菜 49 / 果実 26
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
高松 平均価格
277円/kg
前日比 -1.6%
掲載品目数
75品目
野菜 49 / 果実 26
入荷数量 合計
222,536kg
前日比 +9.5%
価格 平均
277円/kg
前日比 -1.6%
本日の高値品目
さやえんどう
5,400円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 110 | 28,900 | -13.4% | |
| だいこん | 147 | 20,441 | -10.9% | |
| にんじん | 133 | 20,237 | -11.3% | |
| たまねぎ | 87 | 19,374 | -1.1% | |
| はくさい | 111 | 18,675 | -10.5% | |
| みかん | 281 | 14,408 | +7.7% | |
| かんしょ | 294 | 12,065 | +11.4% | |
| ばれいしょ | 144 | 9,260 | -8.3% | |
| レタス | 233 | 7,434 | -13.4% | |
| きゅうり | 389 | 5,234 | +15.1% | |
| ねぎ | 470 | 4,892 | +1.7% | |
| えのきだけ | 379 | 4,675 | -6.7% | |
| しめじ | 547 | 3,638 | -38.5% | |
| こまつな | 398 | 3,503 | +9% | |
| トマト | 507 | 3,225 | -11.7% | |
| 甘がき | 311 | 2,471 | -13.4% | |
| バナナ | 306 | 2,411 | +11.7% | |
| なす | 380 | 2,330 | +13.4% | |
| ミニトマト | 842 | 2,289 | -10.4% | |
| その他りんご | 313 | 2,278 | -19.9% | |
| ブロッコリー | 496 | 2,128 | +10.2% | |
| キウイフルツ | 851 | 1,946 | +0.6% | |
| パイナップル | 227 | 1,930 | -26.8% | |
| れんこん | 453 | 1,833 | 0% | |
| ピーマン | 470 | 1,825 | -16.1% | |
| ほうれんそう | 709 | 1,824 | +3.5% | |
| その他の野菜 | 1,534 | 1,819 | +11.4% | |
| かぼちゃ | 251 | 1,728 | +15.1% | |
| ふじ | 421 | 1,710 | -5.2% | |
| にら | 765 | 1,580 | -3.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!