掲載品目数
69品目
野菜 47 / 果実 22
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
金沢 平均価格
317円/kg
前日比 -6.7%
掲載品目数
69品目
野菜 47 / 果実 22
入荷数量 合計
256,477kg
前日比 +47.9%
価格 平均
317円/kg
前日比 -6.7%
本日の高値品目
いちご
3,799円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| バナナ | 319 | 45,792 | -11.4% | |
| はくさい | 92 | 35,750 | -8% | |
| だいこん | 127 | 32,168 | +5.8% | |
| キャベツ | 113 | 13,817 | +0.9% | |
| にんじん | 138 | 12,080 | +3% | |
| みかん | 420 | 11,181 | +5.3% | |
| トマト | 470 | 10,384 | -6.4% | |
| 渋がき | 351 | 9,045 | -10.7% | |
| 西洋なし | 339 | 7,223 | -4% | |
| たまねぎ | 95 | 7,050 | -29.1% | |
| ばれいしょ | 146 | 5,820 | 0% | |
| かんしょ | 355 | 5,150 | -6.3% | |
| こまつな | 287 | 5,018 | +0.3% | |
| レタス | 231 | 4,679 | -19.5% | |
| ブロッコリー | 483 | 4,493 | +0.2% | |
| きゅうり | 467 | 4,366 | +9.4% | |
| ミニトマト | 736 | 3,783 | -8.5% | |
| なす | 498 | 3,758 | +9% | |
| ねぎ | 429 | 3,101 | -10.1% | |
| えのきだけ | 349 | 2,682 | -9.8% | |
| パイナップル | 305 | 2,670 | — | |
| 甘がき | 327 | 2,630 | +0.3% | |
| れんこん | 616 | 2,560 | +5.3% | |
| その他の野菜 | 2,565 | 2,306 | -2% | |
| ピーマン | 626 | 2,244 | -3.8% | |
| 他の輸入果実 | 651 | 1,800 | +44.7% | |
| シャイン | 1,536 | 1,659 | +11.9% | |
| みずな | 288 | 1,555 | -5.3% | |
| 生しいたけ | 1,135 | 1,467 | -3.2% | |
| ほうれんそう | 644 | 1,359 | +1.7% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!