掲載品目数
74品目
野菜 47 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
仙台 平均価格
251円/kg
前日比 -1.8%
掲載品目数
74品目
野菜 47 / 果実 27
入荷数量 合計
436,184kg
前日比 +3.3%
価格 平均
251円/kg
前日比 -1.8%
本日の高値品目
いちご
3,266円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 86 | 70,520 | -6.5% | |
| キャベツ | 96 | 41,621 | +3.2% | |
| みかん | 324 | 34,633 | -3% | |
| だいこん | 104 | 31,984 | +6.1% | |
| にんじん | 107 | 31,320 | +2.9% | |
| はくさい | 96 | 29,393 | +3.2% | |
| その他の野菜 | 511 | 22,133 | -35.2% | |
| バナナ | 247 | 15,758 | +5.6% | |
| 渋がき | 336 | 13,473 | +3.1% | |
| ばれいしょ | 153 | 12,787 | +18.6% | |
| きゅうり | 375 | 11,054 | -5.1% | |
| レタス | 231 | 10,616 | +4.1% | |
| ねぎ | 439 | 9,954 | +8.7% | |
| トマト | 474 | 8,765 | +5.8% | |
| ジョナゴルド | 319 | 7,000 | — | |
| かぼちゃ | 254 | 5,620 | +21.5% | |
| ごぼう | 158 | 5,568 | -31% | |
| えのきだけ | 375 | 4,747 | +0.5% | |
| ミニトマト | 548 | 4,668 | -4.4% | |
| かんしょ | 304 | 4,657 | -4.1% | |
| なす | 404 | 4,630 | +2.8% | |
| パイナップル | 391 | 3,796 | +3.7% | |
| こまつな | 386 | 3,773 | +1.3% | |
| れんこん | 415 | 3,548 | -0.7% | |
| その他りんご | 322 | 3,438 | -14.8% | |
| ブロッコリー | 448 | 2,995 | -11.5% | |
| さといも | 432 | 2,949 | +14.3% | |
| ほうれんそう | 610 | 2,870 | -1.6% | |
| ピーマン | 589 | 2,637 | -6.5% | |
| しめじ | 840 | 2,357 | +20.3% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!