掲載品目数
60品目
野菜 40 / 果実 20
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
沖縄 平均価格
283円/kg
前日比 -6.9%
掲載品目数
60品目
野菜 40 / 果実 20
入荷数量 合計
127,381kg
前日比 +24.6%
価格 平均
283円/kg
前日比 -6.9%
本日の高値品目
ししとう
3,105円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 204 | 15,690 | -4.2% | |
| レタス | 265 | 13,805 | -12.3% | |
| にんじん | 181 | 13,550 | +5.2% | |
| たまねぎ | 113 | 9,580 | -10.3% | |
| その他の野菜 | 498 | 9,209 | -34.8% | |
| ばれいしょ | 154 | 8,040 | -16.8% | |
| みかん | 297 | 7,960 | -1% | |
| はくさい | 205 | 5,721 | -6% | |
| なす | 322 | 5,446 | -1.5% | |
| パイナップル | 323 | 5,140 | +1.9% | |
| バナナ | 302 | 4,983 | +1.7% | |
| だいこん | 167 | 4,780 | -6.7% | |
| かぼちゃ | 280 | 4,011 | +27.9% | |
| きゅうり | 379 | 3,242 | -7.3% | |
| 他の輸入野菜 | 205 | 2,634 | +2% | |
| つがる | 227 | 1,500 | — | |
| ふじ | 473 | 1,360 | -8.7% | |
| トマト | 560 | 1,248 | -13.3% | |
| うち輸入 | 142 | 1,180 | +2.2% | |
| ピーマン | 471 | 1,131 | +14.3% | |
| こまつな | 305 | 1,108 | -27.6% | |
| すいか | 240 | 975 | -4.4% | |
| 他の国産果実 | 764 | 865 | -19.3% | |
| かんしょ | 321 | 855 | -19.5% | |
| ねぎ | 413 | 569 | -11.9% | |
| レモン | 414 | 493 | +18.3% | |
| キウイフルツ | 748 | 475 | -5.4% | |
| グレプフルツ | 369 | 442 | +5.4% | |
| ぶどう | 905 | 421 | 0% | |
| にら | 1,331 | 371 | -7.2% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!