掲載品目数
79品目
野菜 51 / 果実 28
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
横浜 平均価格
265円/kg
前日比 -2.8%
掲載品目数
79品目
野菜 51 / 果実 28
入荷数量 合計
1,400,283kg
前日比 +19.1%
価格 平均
265円/kg
前日比 -2.8%
本日の高値品目
いちご
3,484円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| はくさい | 90 | 223,695 | -13.5% | |
| キャベツ | 102 | 168,110 | 0% | |
| たまねぎ | 86 | 137,129 | -6.5% | |
| だいこん | 107 | 93,255 | +10.3% | |
| レタス | 232 | 73,282 | -1.7% | |
| にんじん | 134 | 70,186 | +9.8% | |
| トマト | 457 | 48,608 | -2.8% | |
| みかん | 372 | 37,022 | +3% | |
| ねぎ | 341 | 36,948 | -6.3% | |
| その他の野菜 | 606 | 36,763 | -27% | |
| ミニトマト | 647 | 30,164 | -3.6% | |
| 渋がき | 306 | 27,540 | -1.3% | |
| かぼちゃ | 246 | 26,772 | +8.4% | |
| きゅうり | 441 | 26,154 | -3.1% | |
| かんしょ | 288 | 25,660 | -7.4% | |
| その他りんご | 333 | 23,209 | +15.2% | |
| ほうれんそう | 677 | 18,516 | +33.5% | |
| ばれいしょ | 160 | 18,238 | +9.6% | |
| ピーマン | 625 | 16,462 | +5.6% | |
| こまつな | 344 | 16,447 | +8.5% | |
| なす | 406 | 16,247 | -3.8% | |
| えのきだけ | 300 | 14,847 | -4.8% | |
| 甘がき | 415 | 14,306 | +8.9% | |
| さといも | 322 | 13,900 | -9.6% | |
| ブロッコリー | 470 | 13,835 | +5.9% | |
| バナナ | 209 | 12,299 | -11.1% | |
| やまのいも | 458 | 12,201 | +8.3% | |
| かぶ | 153 | 12,064 | 0% | |
| ふじ | 385 | 11,830 | +4.1% | |
| しめじ | 562 | 11,758 | +0.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!