掲載品目数
81品目
野菜 51 / 果実 30
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
大阪 平均価格
290円/kg
前日比 -6%
掲載品目数
81品目
野菜 51 / 果実 30
入荷数量 合計
2,724,165kg
前日比 +26.8%
価格 平均
290円/kg
前日比 -6%
本日の高値品目
いちご
4,966円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| はくさい | 80 | 475,301 | -7% | |
| キャベツ | 104 | 266,039 | -1% | |
| バナナ | 265 | 154,585 | +11.8% | |
| にんじん | 113 | 147,880 | -5% | |
| だいこん | 117 | 137,797 | +1.7% | |
| たまねぎ | 91 | 134,755 | +4.6% | |
| みかん | 346 | 128,170 | +3.3% | |
| ばれいしょ | 123 | 101,930 | -9.6% | |
| ふじ | 416 | 83,320 | -3.3% | |
| 渋がき | 294 | 78,258 | -6.1% | |
| レタス | 198 | 73,368 | -10.4% | |
| トマト | 475 | 72,158 | -5.6% | |
| ねぎ | 395 | 68,912 | -9% | |
| その他りんご | 349 | 64,129 | +3.3% | |
| 甘がき | 403 | 57,847 | +10.4% | |
| かんしょ | 346 | 48,505 | +8.5% | |
| ミニトマト | 646 | 45,446 | -2.1% | |
| シャイン | 1,465 | 43,723 | +0.4% | |
| かぼちゃ | 204 | 38,176 | +30.8% | |
| その他の野菜 | 1,071 | 34,123 | -9.7% | |
| 西洋なし | 409 | 31,123 | -4% | |
| ピーマン | 536 | 30,288 | +4.1% | |
| きゅうり | 412 | 29,172 | +2.7% | |
| その他なし | 416 | 26,845 | +2% | |
| なす | 407 | 24,017 | -0.2% | |
| こまつな | 284 | 23,346 | +6% | |
| ブロッコリー | 442 | 22,429 | -4.1% | |
| ジョナゴルド | 365 | 19,700 | +7.7% | |
| えのきだけ | 328 | 18,928 | +3.1% | |
| ほうれんそう | 647 | 18,833 | +0.9% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!