掲載品目数
72品目
野菜 46 / 果実 26
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
広島 平均価格
283円/kg
前日比 +8%
掲載品目数
72品目
野菜 46 / 果実 26
入荷数量 合計
379,233kg
前日比 +5.9%
価格 平均
283円/kg
前日比 +8%
本日の高値品目
いちご
4,608円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 129 | 46,157 | +2.4% | |
| はくさい | 100 | 42,400 | -3.8% | |
| だいこん | 121 | 37,287 | +5.2% | |
| たまねぎ | 86 | 23,026 | -18.9% | |
| レタス | 182 | 16,697 | +2.2% | |
| トマト | 374 | 14,867 | -2.6% | |
| その他りんご | 365 | 14,070 | +28.5% | |
| ばれいしょ | 131 | 13,218 | -9.7% | |
| にんじん | 129 | 12,880 | -13.4% | |
| えのきだけ | 349 | 12,658 | -0.3% | |
| ブロッコリー | 468 | 11,387 | +2.2% | |
| きゅうり | 381 | 10,175 | +13.4% | |
| かぼちゃ | 231 | 10,016 | +6% | |
| ねぎ | 512 | 8,204 | +13.3% | |
| こまつな | 354 | 7,796 | +5% | |
| バナナ | 283 | 7,694 | +10.1% | |
| ジョナゴルド | 363 | 7,570 | — | |
| みかん | 281 | 5,698 | +0.4% | |
| ミニトマト | 590 | 5,655 | +11.1% | |
| ふじ | 483 | 5,600 | +10.8% | |
| ごぼう | 180 | 5,550 | -5.8% | |
| しめじ | 634 | 4,984 | +2.1% | |
| その他の野菜 | 1,576 | 4,298 | -8.3% | |
| 渋がき | 344 | 4,042 | 0% | |
| その他なし | 455 | 3,870 | +30.4% | |
| なす | 401 | 3,820 | -6.1% | |
| ピーマン | 441 | 3,658 | -16% | |
| かんしょ | 377 | 2,935 | +43.3% | |
| 西洋なし | 471 | 2,890 | +13.2% | |
| パイナップル | 284 | 2,888 | +13.6% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!