掲載品目数
74品目
野菜 47 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
仙台 平均価格
251円/kg
前日比 -1.8%
掲載品目数
74品目
野菜 47 / 果実 27
入荷数量 合計
436,184kg
前日比 +3.3%
価格 平均
251円/kg
前日比 -1.8%
本日の高値品目
いちご
3,266円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キウイフルツ | 779 | 2,221 | -9.7% | |
| 西洋なし | 293 | 1,943 | -25.1% | |
| 甘がき | 284 | 1,689 | -38.7% | |
| かぶ | 234 | 1,634 | +12.5% | |
| ちんげんさい | 328 | 1,518 | -0.9% | |
| セルリー | 329 | 1,475 | -4.4% | |
| 生しいたけ | 1,088 | 1,322 | -6.2% | |
| その他雑かん | 368 | 1,159 | -35.4% | |
| にら | 795 | 1,147 | +1.5% | |
| しょうが | 1,039 | 1,113 | +4.7% | |
| すいか | 248 | 990 | — | |
| 他の輸入野菜 | 487 | 972 | 0% | |
| みずな | 413 | 969 | -4% | |
| その他なし | 408 | 950 | -5.3% | |
| なめこ | 509 | 914 | +0.6% | |
| オレンジ | 438 | 850 | +1.4% | |
| グレプフルツ | 335 | 816 | -1.5% | |
| 他の輸入果実 | 1,004 | 669 | +4.6% | |
| レモン | 493 | 640 | +7.6% | |
| シャイン | 1,067 | 590 | -12.5% | |
| その他ぶどう | 1,077 | 563 | +44.4% | |
| うち輸入 | 185 | 530 | -2.1% | |
| ふじ | 432 | 510 | +20% | |
| にんにく | 1,215 | 457 | +25.5% | |
| みつば | 633 | 450 | -7.6% | |
| 温室メロン | 534 | 370 | -4.3% | |
| しゅんぎく | 902 | 340 | +2.2% | |
| いちご | 3,266 | 278 | -6.9% | |
| うち輸入 | 380 | 267 | -11.4% | |
| やまのいも | 560 | 258 | +23.9% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!