掲載品目数
85品目
野菜 53 / 果実 32
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
東京 平均価格
322円/kg
前日比 +4.4%
掲載品目数
85品目
野菜 53 / 果実 32
入荷数量 合計
5,292,677kg
前日比 +10.8%
価格 平均
322円/kg
前日比 +4.4%
本日の高値品目
いちご
3,557円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| さといも | 331 | 30,884 | -0.3% | |
| 生しいたけ | 1,125 | 23,637 | +2.4% | |
| しめじ | 591 | 23,463 | +2.4% | |
| バナナ | 231 | 22,845 | -6.1% | |
| ジョナゴルド | 306 | 21,835 | +3.7% | |
| やまのいも | 489 | 20,280 | +0.4% | |
| にら | 775 | 20,082 | +0.4% | |
| セルリー | 314 | 19,536 | 0% | |
| その他雑かん | 460 | 17,227 | -15.4% | |
| その他ぶどう | 1,476 | 16,724 | -1.7% | |
| みずな | 362 | 13,401 | +6.5% | |
| ちんげんさい | 345 | 13,348 | +5.8% | |
| なめこ | 552 | 12,365 | +1.3% | |
| 他の輸入野菜 | 1,468 | 11,976 | -16% | |
| ごぼう | 427 | 11,974 | +15.7% | |
| しょうが | 684 | 10,702 | +2.7% | |
| カリフラワー | 243 | 9,607 | +15.2% | |
| 新高 | 355 | 9,275 | -8.5% | |
| いちご | 3,557 | 8,883 | -2.5% | |
| キウイフルツ | 600 | 8,242 | -1.2% | |
| さやいんげん | 881 | 7,594 | -0.8% | |
| キウイフルツ | 738 | 7,141 | -3.7% | |
| 温室メロン | 1,167 | 7,033 | -13.6% | |
| すいか | 301 | 6,404 | -15.7% | |
| しゅんぎく | 815 | 5,796 | +10% | |
| にんにく | 1,349 | 5,495 | -28.5% | |
| その他メロン | 665 | 5,164 | +6.6% | |
| パイナップル | 281 | 4,842 | +5.6% | |
| みつば | 592 | 4,700 | -2.5% | |
| レモン | 326 | 4,351 | +36.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!