掲載品目数
79品目
野菜 51 / 果実 28
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
横浜 平均価格
265円/kg
前日比 -2.8%
掲載品目数
79品目
野菜 51 / 果実 28
入荷数量 合計
1,400,283kg
前日比 +19.1%
価格 平均
265円/kg
前日比 -2.8%
本日の高値品目
いちご
3,484円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| シャイン | 1,462 | 11,372 | -0.9% | |
| ジョナゴルド | 325 | 10,220 | +3.8% | |
| 西洋なし | 391 | 9,041 | +8.9% | |
| れんこん | 460 | 8,414 | +6.5% | |
| うち輸入 | 131 | 7,282 | -8.4% | |
| セルリー | 276 | 6,905 | -7.4% | |
| 他の輸入野菜 | 515 | 6,747 | -7.2% | |
| にら | 849 | 6,659 | +2.9% | |
| 生しいたけ | 1,159 | 6,151 | +1.2% | |
| その他なし | 399 | 5,450 | -21% | |
| ちんげんさい | 321 | 5,383 | -0.6% | |
| ごぼう | 545 | 4,997 | +44.2% | |
| みずな | 323 | 4,736 | -1.8% | |
| グレプフルツ | 186 | 3,893 | +45.3% | |
| なめこ | 597 | 3,468 | -7.3% | |
| しゅんぎく | 725 | 2,140 | +9.7% | |
| 王林 | 304 | 2,000 | — | |
| キウイフルツ | 782 | 1,924 | +0.5% | |
| レモン | 391 | 1,843 | +10.5% | |
| 温室メロン | 619 | 1,838 | -23% | |
| カリフラワー | 219 | 1,730 | +0.5% | |
| しょうが | 918 | 1,622 | +9.9% | |
| さやいんげん | 1,013 | 1,449 | -6% | |
| パイナップル | 217 | 1,362 | -13.5% | |
| にんにく | 610 | 1,354 | -31.2% | |
| うち輸入 | 441 | 1,231 | -4.8% | |
| みつば | 523 | 1,052 | -0.8% | |
| その他ぶどう | 1,510 | 1,036 | -13.4% | |
| アスパラガス | 1,670 | 920 | -6.1% | |
| その他雑かん | 480 | 886 | -38.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!