掲載品目数
76品目
野菜 51 / 果実 25
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
名古屋 平均価格
264円/kg
前日比 +8.7%
掲載品目数
76品目
野菜 51 / 果実 25
入荷数量 合計
1,986,427kg
前日比 +13.8%
価格 平均
264円/kg
前日比 +8.7%
本日の高値品目
いちご
3,148円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| れんこん | 353 | 12,617 | +0.9% | |
| シャイン | 1,534 | 11,788 | +0.1% | |
| 西洋なし | 405 | 10,363 | +17.1% | |
| やまのいも | 459 | 9,576 | -4% | |
| ほうれんそう | 671 | 8,071 | +3.1% | |
| にら | 850 | 7,519 | +4.2% | |
| さといも | 411 | 6,826 | -5.7% | |
| ちんげんさい | 293 | 5,940 | -1% | |
| 他の輸入野菜 | 963 | 5,840 | +201.9% | |
| セルリー | 284 | 5,643 | -3.4% | |
| かぶ | 186 | 5,550 | +0.5% | |
| 他の輸入果実 | 858 | 5,378 | -23.1% | |
| 渋がき | 359 | 4,659 | +0.3% | |
| みずな | 321 | 4,412 | -9.8% | |
| カリフラワー | 202 | 3,630 | +0.5% | |
| なめこ | 651 | 3,078 | 0% | |
| いちご | 3,148 | 2,774 | -7.8% | |
| レモン | 496 | 2,706 | +3.8% | |
| その他メロン | 530 | 2,325 | 0% | |
| オレンジ | 443 | 2,211 | +11.9% | |
| うち輸入 | 155 | 2,096 | -2.5% | |
| さやいんげん | 1,118 | 1,872 | +0.1% | |
| しょうが | 1,012 | 1,682 | +13.2% | |
| にんにく | 1,320 | 1,673 | +29.9% | |
| 温室メロン | 939 | 1,473 | -42.9% | |
| みつば | 682 | 1,385 | +17% | |
| うち輸入 | 526 | 1,094 | +5.6% | |
| その他ぶどう | 1,574 | 1,072 | -12.1% | |
| アスパラガス | 1,750 | 1,061 | +5.5% | |
| その他雑かん | 729 | 993 | +10.6% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!