掲載品目数
75品目
野菜 50 / 果実 25
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
京都 平均価格
286円/kg
前日比 +24.4%
掲載品目数
75品目
野菜 50 / 果実 25
入荷数量 合計
929,216kg
前日比 -5.2%
価格 平均
286円/kg
前日比 +24.4%
本日の高値品目
いちご
4,749円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| パイナップル | 286 | 4,960 | 0% | |
| ほうれんそう | 577 | 4,948 | -2.5% | |
| ふじ | 371 | 4,360 | +21.2% | |
| かぶ | 307 | 3,999 | +3.4% | |
| その他なし | 361 | 3,765 | -4.5% | |
| ごぼう | 313 | 3,530 | +11.8% | |
| みずな | 417 | 3,371 | +5.3% | |
| レモン | 545 | 3,287 | +17.2% | |
| にら | 836 | 3,138 | +3.9% | |
| グレプフルツ | 232 | 2,940 | -28.4% | |
| れんこん | 604 | 2,735 | +11% | |
| オレンジ | 366 | 2,652 | -0.8% | |
| ししとう | 789 | 2,584 | -4.8% | |
| 渋がき | 281 | 2,508 | -31.3% | |
| 西洋なし | 370 | 2,486 | -2.6% | |
| ちんげんさい | 351 | 2,359 | +9.3% | |
| 他の輸入果実 | 1,271 | 2,155 | +1.4% | |
| その他雑かん | 700 | 1,774 | -18% | |
| その他メロン | 513 | 1,624 | — | |
| しょうが | 1,224 | 1,482 | +2.7% | |
| 他の輸入野菜 | 4,716 | 1,352 | -13.8% | |
| セルリー | 289 | 1,200 | -2.4% | |
| さやいんげん | 1,050 | 892 | +13.4% | |
| にんにく | 1,651 | 690 | +419.2% | |
| なめこ | 607 | 669 | -2.3% | |
| カリフラワー | 271 | 600 | +1.1% | |
| みつば | 883 | 565 | -0.9% | |
| メロン | 583 | 550 | +0.7% | |
| 他の国産果実 | 1,212 | 544 | -37.8% | |
| えだまめ | 945 | 477 | -5.3% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!