掲載品目数
64品目
野菜 47 / 果実 17
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
神戸 平均価格
273円/kg
前日比 -0.5%
掲載品目数
64品目
野菜 47 / 果実 17
入荷数量 合計
267,717kg
前日比 +32.4%
価格 平均
273円/kg
前日比 -0.5%
本日の高値品目
うち輸入
2,035円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| れんこん | 470 | 1,685 | -2.9% | |
| 生しいたけ | 946 | 1,581 | -0.2% | |
| ちんげんさい | 337 | 1,574 | +8.4% | |
| みずな | 469 | 1,129 | +6.3% | |
| カリフラワー | 254 | 870 | -0.8% | |
| さといも | 360 | 850 | +1.7% | |
| しゅんぎく | 570 | 719 | -4.7% | |
| セルリー | 324 | 704 | +17% | |
| その他雑かん | 409 | 675 | +1.2% | |
| 他の輸入野菜 | 1,044 | 531 | +76.4% | |
| 他の国産果実 | 808 | 429 | +32.7% | |
| ごぼう | 182 | 404 | -1.1% | |
| なめこ | 666 | 361 | +15.4% | |
| にら | 892 | 325 | -0.8% | |
| みつば | 754 | 313 | +9% | |
| しょうが | 979 | 272 | -2% | |
| キウイフルツ | 689 | 220 | -1.4% | |
| えだまめ | 463 | 203 | — | |
| 温室メロン | 1,370 | 150 | +27.7% | |
| うち輸入 | 325 | 140 | -42.9% | |
| にんにく | 325 | 140 | -58.7% | |
| うち輸入 | 593 | 138 | +1.5% | |
| アスパラガス | 1,498 | 107 | -26% | |
| その他メロン | 810 | 80 | — | |
| ししとう | 1,812 | 79 | -12.7% | |
| 他の輸入果実 | 361 | 68 | — | |
| かぶ | 266 | 50 | -11.6% | |
| その他ぶどう | 1,758 | 43 | -9.8% | |
| さやいんげん | 837 | 36 | -30.5% | |
| 巨峰 | 1,851 | 35 | 0% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!