掲載品目数
75品目
野菜 49 / 果実 26
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
高松 平均価格
277円/kg
前日比 -1.6%
掲載品目数
75品目
野菜 49 / 果実 26
入荷数量 合計
222,536kg
前日比 +9.5%
価格 平均
277円/kg
前日比 -1.6%
本日の高値品目
さやえんどう
5,400円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| シャイン | 1,441 | 1,540 | -15.6% | |
| 渋がき | 182 | 1,503 | -38.7% | |
| かぶ | 140 | 1,435 | -12.5% | |
| 他の輸入野菜 | 765 | 1,424 | -34.8% | |
| その他雑かん | 418 | 1,379 | -47.4% | |
| その他なし | 388 | 1,250 | -19.5% | |
| 生しいたけ | 1,124 | 944 | +7.8% | |
| みずな | 480 | 875 | -15.6% | |
| ごぼう | 288 | 850 | -20.2% | |
| さといも | 359 | 735 | -27% | |
| その他メロン | 526 | 696 | +1.5% | |
| うち輸入 | 152 | 605 | +17.8% | |
| 温室メロン | 1,555 | 516 | +2.4% | |
| しょうが | 1,069 | 509 | +10.2% | |
| レモン | 489 | 490 | -9.4% | |
| ちんげんさい | 501 | 408 | +1% | |
| キウイフルツ | 536 | 363 | -24.8% | |
| オレンジ | 538 | 344 | -3.2% | |
| アスパラガス | 1,505 | 301 | +23.9% | |
| にんにく | 732 | 272 | +3.4% | |
| その他ぶどう | 1,402 | 260 | +49.6% | |
| やまのいも | 555 | 244 | +4.3% | |
| うち輸入 | 529 | 228 | -0.8% | |
| セルリー | 443 | 220 | -19.7% | |
| しゅんぎく | 745 | 206 | +8% | |
| うち輸入 | 570 | 191 | +0.4% | |
| カリフラワー | 199 | 174 | -21% | |
| 巨峰 | 1,618 | 173 | -7% | |
| なめこ | 804 | 122 | -14.2% | |
| うち輸入 | 2,149 | 98 | — |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!