掲載品目数
77品目
野菜 50 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
福岡 平均価格
207円/kg
前日比 +0.8%
掲載品目数
77品目
野菜 50 / 果実 27
入荷数量 合計
1,388,545kg
前日比 +5%
価格 平均
207円/kg
前日比 +0.8%
本日の高値品目
いちご
6,224円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| やまのいも | 541 | 6,677 | +15.4% | |
| にら | 736 | 6,523 | -7.8% | |
| うち輸入 | 128 | 6,425 | 0% | |
| レモン | 307 | 6,297 | -16.3% | |
| かぶ | 126 | 5,038 | -18.2% | |
| キウイフルツ | 804 | 4,969 | +8.5% | |
| 生しいたけ | 1,081 | 4,059 | +5.6% | |
| セルリー | 268 | 4,010 | +3.9% | |
| ほうれんそう | 657 | 3,803 | +4% | |
| シャイン | 1,255 | 3,752 | -2.3% | |
| ちんげんさい | 364 | 3,456 | +6.1% | |
| その他なし | 381 | 3,125 | -11.8% | |
| みずな | 500 | 2,737 | +14.9% | |
| ごぼう | 180 | 2,717 | -36.6% | |
| しゅんぎく | 632 | 2,549 | +4.8% | |
| さといも | 433 | 2,112 | +8.3% | |
| ぶどう | 1,154 | 1,994 | +40.2% | |
| アスパラガス | 1,275 | 1,894 | -13.4% | |
| しょうが | 855 | 1,756 | +53.8% | |
| なめこ | 534 | 1,717 | +2.1% | |
| 西洋なし | 391 | 1,554 | -8.4% | |
| グレプフルツ | 288 | 1,520 | +60% | |
| メロン | 483 | 1,471 | +5.2% | |
| 他の輸入果実 | 977 | 1,448 | +39% | |
| カリフラワー | 141 | 1,408 | +3.7% | |
| にんにく | 437 | 1,279 | -8.6% | |
| うち輸入 | 401 | 1,259 | -14.1% | |
| 他の国産果実 | 1,061 | 855 | +5% | |
| 温室メロン | 769 | 747 | +64% | |
| すいか | 225 | 741 | +10.8% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!