掲載品目数
69品目
野菜 46 / 果実 23
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年11月3日時点
3日遅れ(2026年10月31日調査分)
札幌 平均価格
184円/kg
前日比 +2.4%
掲載品目数
69品目
野菜 46 / 果実 23
入荷数量 合計
1,042,724kg
前日比 -5.1%
価格 平均
184円/kg
前日比 +2.4%
本日の高値品目
いちご
3,574円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| その他ぶどう | 590 | 3,446 | -43.5% | |
| その他メロン | 391 | 2,280 | -4.4% | |
| えのきだけ | 380 | 1,924 | -1.8% | |
| にら | 1,244 | 1,719 | +14.2% | |
| みずな | 509 | 1,680 | -0.4% | |
| 生しいたけ | 1,007 | 1,582 | -0.2% | |
| セルリー | 458 | 1,530 | +16.2% | |
| レモン | 479 | 1,391 | -6.4% | |
| ちんげんさい | 455 | 1,264 | +6.1% | |
| なめこ | 419 | 1,104 | -9.9% | |
| しめじ | 961 | 960 | +0.8% | |
| しゅんぎく | 749 | 920 | +1.8% | |
| しょうが | 990 | 820 | +17.9% | |
| キウイフルツ | 816 | 697 | +5.2% | |
| カリフラワー | 196 | 575 | -8% | |
| 他の輸入果実 | 1,613 | 575 | +29.5% | |
| オレンジ | 433 | 547 | -1.4% | |
| にんにく | 766 | 453 | -32.3% | |
| 巨峰 | 1,470 | 445 | +15.3% | |
| グレプフルツ | 261 | 374 | -10% | |
| うち輸入 | 577 | 293 | +30.8% | |
| 他の輸入野菜 | 2,139 | 289 | +23.1% | |
| れんこん | 646 | 272 | +3.7% | |
| みつば | 809 | 265 | -8.5% | |
| 甘がき | 466 | 253 | +17.4% | |
| さやえんどう | 1,724 | 252 | -46.8% | |
| 他の国産果実 | 709 | 240 | -86.3% | |
| うち輸入 | 576 | 236 | +14.1% | |
| ぶどう | 891 | 210 | +1.6% | |
| いちご | 3,574 | 194 | -53.2% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年11月3日)
登録は1分で完了!